The people of Laredo can subscribe to America’s leading home security provider. Trust the protection of the people and things that are most important in your life to the industry leader. A.D.T. delivers a combination of customer care, professionalism and incredible products to everything it does. That’s more than a century of experience! You’ll get the optimal attention from a network of eight Customer Monitoring Centers that respond to over 19 million customer calls per year and 93,000 alarms each day. Regardless of what sort of emergency situation might transpire - whether it's fire, medical or a police matter - you'll feel protected in the arms of ADT. For a modest (and wise) investment, you'll be able to obtain an exceptionally beneficial return; namely, 24/7 monitoring from ADT.
| Enrollment: | 4,675 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 108 |
| Burglary: | 19 |
| Theft: | 87 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 1 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 6 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 372 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 335 |
| Car Theft: | 32 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,169 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 8 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 7 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,387 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 31 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 27 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,239 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 63 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 58 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,339 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 31 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 29 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 472 |
| Burglary: | 21 |
| Theft: | 438 |
| Car Theft: | 13 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 14,174 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 201 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 189 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 21,532 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 18 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 17 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,521 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 19 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 18 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 10,653 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 55 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 52 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 25,023 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 166 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 146 |
| Car Theft: | 10 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,811 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 16 |
| Burglary: | 7 |
| Theft: | 9 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,435 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 32 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 24 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,339 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 18 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 16 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,213 |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 5 |
| Assault: | 6 |
| Property Crime: | 125 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 115 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,831 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 21 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 19 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,079 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 28 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 27 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,027 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 51 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 46 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,009 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 46 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 34 |
| Car Theft: | 12 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 9,835 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 36 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 32 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,343 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 23 |
| Burglary: | 11 |
| Theft: | 11 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,382 |
| Violent Crime: | 10 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 5 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 210 |
| Burglary: | 72 |
| Theft: | 127 |
| Car Theft: | 11 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 5,161 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 4 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 249 |
| Burglary: | 12 |
| Theft: | 234 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 15,311 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 101 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 95 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,829 |
| Violent Crime: | 8 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 205 |
| Burglary: | 35 |
| Theft: | 165 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 6,602 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 13 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 10 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,294 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 22 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 21 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 11,607 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 6 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 224 |
| Burglary: | 38 |
| Theft: | 178 |
| Car Theft: | 8 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 3,920 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 70 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 61 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,717 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 27 |
| Burglary: | 9 |
| Theft: | 18 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 9,460 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 63 |
| Burglary: | 33 |
| Theft: | 30 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 5,179 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 45 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 39 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 46,542 |
| Violent Crime: | 9 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 4 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 491 |
| Burglary: | 18 |
| Theft: | 469 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,813 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 54 |
| Burglary: | 6 |
| Theft: | 47 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,563 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 69 |
| Burglary: | 16 |
| Theft: | 53 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,614 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 21 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 21 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,567 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 65 |
| Burglary: | 17 |
| Theft: | 47 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,668 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 178 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 173 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 9,540 |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 4 |
| Assault: | 6 |
| Property Crime: | 239 |
| Burglary: | 69 |
| Theft: | 154 |
| Car Theft: | 16 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 4,957 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 25 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 23 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 705 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 15 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 11 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,210 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 137 |
| Burglary: | 49 |
| Theft: | 86 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 28,121 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 282 |
| Burglary: | 38 |
| Theft: | 241 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 28,260 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 348 |
| Burglary: | 25 |
| Theft: | 321 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 12,168 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 55 |
| Burglary: | 7 |
| Theft: | 48 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 2,686 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 159 |
| Burglary: | 29 |
| Theft: | 126 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,217 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 69 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 64 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 34,663 |
| Violent Crime: | 19 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 8 |
| Assault: | 8 |
| Property Crime: | 409 |
| Burglary: | 22 |
| Theft: | 361 |
| Car Theft: | 26 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 7,522 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 20 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 19 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 11,793 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 63 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 61 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,651 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 44 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 41 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 34,710 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 7 |
| Property Crime: | 227 |
| Burglary: | 27 |
| Theft: | 193 |
| Car Theft: | 7 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 1,153 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 14 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 13 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 24,889 |
| Violent Crime: | 18 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 7 |
| Assault: | 9 |
| Property Crime: | 327 |
| Burglary: | 50 |
| Theft: | 271 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 50,170 |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 6 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 657 |
| Burglary: | 36 |
| Theft: | 611 |
| Car Theft: | 10 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 17,215 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 50 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 42 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 14,556 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 94 |
| Burglary: | 17 |
| Theft: | 75 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 20,154 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 197 |
| Burglary: | 39 |
| Theft: | 150 |
| Car Theft: | 8 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 2,868 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 88 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 83 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 7 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 7 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 321 |
| Burglary: | 27 |
| Theft: | 288 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,422 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 165 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 160 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 17,435 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 109 |
| Burglary: | 18 |
| Theft: | 88 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,559 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 39 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 32 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 28,533 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 190 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 184 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,253 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 227 |
| Burglary: | 21 |
| Theft: | 198 |
| Car Theft: | 8 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,137 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 36 |
| Burglary: | 21 |
| Theft: | 15 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,844 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 7 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 4 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,502 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 44 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 39 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
Band
Business
Artist
Individual